Risultati Seconda Categoria girone B
Classifica 2019/2020, giornata 10 andata del 08/12/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 08/12/2019
diariosportivo.it | ||||
Atletico Masainas | 5 - 1 | Bindua | ||
Calcio Siliqua | 4 - 4 | Is Urigus | ||
Don Bosco | 3 - 0 | Domusnovas Junior Santos | ||
Fortitudo | 0 - 1 | Verde Isola | ||
1936 Monreale San Gavino | 3 - 1 | Sant'Anna Arresi | ||
Perdaxius | 1 - 4 | Isola di Sant'Antioco | ||
Sulcis United | 1 - 5 | Gialeto 1909 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 08/12/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Verde Isola | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
2 | Gialeto 1909 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 4 | |
3 | Atletico Masainas | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 14 | |
4 | Don Bosco | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 9 | |
5 | Isola di Sant'Antioco | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | |
6 | 1936 Monreale San Gavino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | |
7 | Fortitudo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | |
8 | Sulcis United | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 18 | |
9 | Calcio Siliqua | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | |
10 | Domusnovas Junior Santos | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | |
11 | Sant'Anna Arresi | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 36 | |
12 | Bindua | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | |
13 | Perdaxius | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | |
14 | Is Urigus | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 37 |
Precedente |
|
Successiva |